Product introduce
Product parameters
型号类别 | 通用参数 | 电气参数 | ||||||||
执行器类别 | 运行时间 | 扭矩 | 角度(Max)/行程 | 转轴直径 | 方向切换 | 手调角度 | 自适应 | 额定电压 | 控制信号 | 反馈信号DC |
角行程模拟量 | 3S | 8N | 90° | D16 | 有 | 有 | 通过按钮自动调整行程起点和终点 | AC/DC 24V | DC 0-10V | 0-10V,5mA |
8S | 8N | 90° | D16 | 有 | 有 | AC/DC 24V | DC 0-10V | 0-10V,5mA | ||
2S | 5N | 90° | D16 | 有 | 有 | AC/DC 24V | DC 2-10V | 0-10V,5mA | ||
5S | 15N | 90° | D20 | 有 | 有 | AC/DC 24V | DC 0-10V | 0-10V,5mA | ||
9S | 30N | 90° | D20 | 有 | 有 | AC/DC 24V | DC 0-10V | 0-10V,5mA | ||
直行程模拟量 | 3S | 100N | 100mm | 有 | 有 | AC/DC 24V | DC 0-10V | 0-10V,5mA |
company introduce
application case