Product introduce
Product advantages
Product parameters
巨洪水泵参数表 | ||||||||
铭牌功率 | 工作功率 | 叶轮直径 | 实测流量 | 压力 | 转速 | 高效率额定扬程 | 出口直径 | 适配洗涤塔型号 |
0.75Kw | 0.9Kw | φ98 | 16m3/h | 0.5kg/cm3 | 2840 | 9 | φ50 | φ800 |
1.1Kw | 1.05Kw | φ102 | 20m3/h | 0.5kg/cm3 | 2840 | 9 | φ50 | φ955 |
1.5Kw | 1.4Kw | φ108.5 | 24m3/h | 0.5kg/cm3 | 2840 | 9 | φ63 | φ1200或φ1500 |
2.2Kw | 1.8Kw | φ104 | 30m3/h | 0.5kg/cm3 | 2840 | 9 | φ63 | φ1800 |
3Kw | 2.4Kw | φ116 | 55m3/h | 0.4kg/cm3 | 2880 | 10 | φ75 | φ2000或φ2200 |
4Kw | 3.1Kw | φ118 | 70m3/h | 0.5kg/cm3 | 2880 | 10 | φ75 | φ2500 |
5.5Kw | 4.5Kw | φ122 | 85m3/h | 0.6kg/cm3 | 2900 | 12 | φ90 | φ2900 |
7.5Kw | 5.5-5.6Kw | φ127 | 100m3/h | 0.5kg/cm3 | 2900 | 12 | φ90 | φ3000 |
company introduce
application case